Reporte de Gestión Telefónica - Noviembre 2025
Resumen ejecutivo de desempeño de la planta telefónica
1. Resumen general
Visión global de todas las llamadas del mesTotal llamadas
1497
100%
Contestadas
806
53.8% del total
No contestadas
335
22.4% del total
Abandonadas
356
23.8% del total
2. Llamadas contestadas por asesor
Total de llamadas recibidas por cada responsable| Asesor | Extensión | Contestadas |
|---|---|---|
| DIVY RAMIREZ | 205 | 350 |
| CAMILO HERNÁNDEZ | 101 | 229 |
| LEIDY GIRALDO | 104 | 148 |
| MARTHA QUESADA | 204 | 75 |
| JOHANA HORTA | 123 | 3 |
| MÓNICA MURILLO | 122 | 1 |
3. Llamadas no contestadas por asesor
Extensiones que más dejan sonar el teléfono| Asesor | Extensión | No contestadas |
|---|---|---|
| DIVY RAMIREZ | 205 | 168 |
| CAMILO HERNÁNDEZ | 101 | 51 |
| MARTHA QUESADA | 204 | 35 |
| LEIDY GIRALDO | 104 | 34 |
| MÓNICA MURILLO | 122 | 28 |
| JOHANA HORTA | 123 | 19 |
4. Análisis de colas
Cantidad total y promedio diario de llamadas por cola| Cola | Total llamadas | Promedio diario |
|---|---|---|
| CUARENTAYDOSDOS | 349 | 11.63 |
| TODOS | 164 | 5.47 |
| catorcedos-cuarentaydosuno-dos | 161 | 5.37 |
| catorceunocuarentaydosunocuarent | 150 | 5.00 |
| CATORCEDOS-CUARENTAYDOSDOS | 141 | 4.70 |
| catorceunocatorcedoscuarentadayd | 121 | 4.03 |
| CUARENTAYDOS | 113 | 3.77 |
| CUARENTAYDOSUNO | 70 | 2.33 |
| CATORCEUNO-CUARENTAYDOSDOS | 55 | 1.83 |
| CATORCEDOS | 54 | 1.80 |
| secretaria | 41 | 1.37 |
| CATEORCEDOS-CUARENTAYDOSUNO | 35 | 1.17 |
| contabilidad | 32 | 1.07 |
| CATORCEUNO-CUARENTAYDOSUNO | 9 | 0.30 |
| CATORCE | 2 | 0.07 |
5. Llamadas ingresadas por DID
Distribución de llamadas por número entrante| DID | Total llamadas |
|---|---|
| 5782795396 | 846 |
| 573153129209 | 405 |
| 2342342_NOT_FOUND | 1 |
6. Promedio de llamadas por día de la semana
Promedio de llamadas por cada día a lo largo del mesLunes
45.2
Martes
60.8
Miércoles
57.8
Jueves
57.0
Viernes
57.2
Sábado
36.8
Domingo
40.2
7. Promedio de llamadas por hora del día
Distribución horaria promedio de llamadas07:00
0.8
08:00
3.9
09:00
5.6
10:00
6.8
11:00
5.4
12:00
5.5
13:00
3.2
14:00
4.7
15:00
3.9
16:00
5.7
17:00
3.0
18:00
1.4
8. Análisis por extensión
Tiempos promedio de espera en cola y duración de llamada por asesor| Asesor | Extensión | Llamadas contestadas | Prom. espera en cola | Prom. duración llamada |
|---|---|---|---|---|
| DIVY RAMIREZ | 205 | 350 | 00:16 | 02:24 |
| CAMILO HERNÁNDEZ | 101 | 229 | 00:18 | 01:47 |
| LEIDY GIRALDO | 104 | 148 | 00:17 | 02:08 |
| MARTHA QUESADA | 204 | 75 | 00:14 | 02:28 |
| JOHANA HORTA | 123 | 3 | 00:30 | 01:50 |
| MÓNICA MURILLO | 122 | 1 | 00:58 | 00:51 |
